Im Duft erinnert er an Pfirsich und Apfel, am Gaumen spürt man eine frische und zugleich delikate Säure, untermalt von Anklängen an Limonen. Die Präsenz von CO2 unterstreicht die Frische.
| Energie (kJ) | 304 |
| Energie (kcal) | 73 |
| Fett | 0,0 |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,0 |
| Monounsaturated fat | 0,0 |
| Polyunsaturated fat | 0,0 |
| Kohlenhydrate | 1,5 |
| Zucker | 0,5 |
| Eiweiß | 0,0 |
| Salz | 0,0 |
Aufteilung: 6 x 0,75l
5,76 € pro Anteil
zzgl. 19% MwSt.