Cranberries besitzen ein herb-säuerliches Aroma und sind gesüßt zunehmend als Snack oder aufwertende Back- oder Speisezutat beliebt.
| Energie (kJ) | 1242 kJ / 293 kcal |
| Fett | 1,3 |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,1 |
| Kohlenhydrate | 67,3 |
| Zucker | 57,3 |
| Ballaststoffe | 5,2 |
| Eiweiß | 0,7 |
| Salz | 0,08 |
Aufteilung: 8 x 100g
2,60 € pro Anteil
zzgl. 7% MwSt.