demeter Laugensticks aus demeter Weizenvollkornmehl
| Energie (kJ) | 1581 kJ / 375 kcal |
| Fett | 5,2 |
| Gesättigte Fettsäuren | 2,3 |
| Monounsaturated fat | 0 |
| Polyunsaturated fat | 0 |
| Kohlenhydrate | 63,9 |
| Zucker | 1,6 |
| Ballaststoffe | 11,6 |
| Eiweiß | 12,3 |
| Salz | 4,25 |
Aufteilung: 12 x 100g
1,05 € pro Anteil
zzgl. 7% MwSt.