Die luftig-lockeren Flips überzeugen dank des hohen Erdnussanteils durch ihren nussig-würzigen Geschmack.
| Energie (kJ) | 2081 |
| Energie (kcal) | 498 |
| Fett | 26 |
| Gesättigte Fettsäuren | 4,1 |
| Kohlenhydrate | 54 |
| Zucker | 2,6 |
| Ballaststoffe | 2,8 |
| Eiweiß | 14,2 |
| Salz | 2,1 |
Aufteilung: 6 x 125g
2,16 € pro Anteil
zzgl. 7% MwSt.