MONKI Mandelmus schmeckt köstlich auf Brot, Knäckebrot und Reiswaffeln. Es ist normal, wenn sich nach einiger Zeit eine Ölschicht bildet. Einfach gut umrühren, ist ausreichend.
| Energie (kJ) | 2709 kJ / 655 kcal |
| Fett | 56 |
| Gesättigte Fettsäuren | 4,2 |
| Kohlenhydrate | 5,3 |
| Zucker | 4,6 |
| Ballaststoffe | 11 |
| Eiweiß | 27 |
| Salz | 0,31 |
Aufteilung: 6 x 330g
8,31 € pro Anteil
zzgl. 7% MwSt.