Anwendung in diversen Bereichen der Nahrungsmittelindustrie (z.B. Suppen, Saucen) zur Verbesserung von Geschmack und Nährwert. Dosierung je nach Anwendung
| Energie (kJ) | 1450 kJ / 347 kcal |
| Fett | 5,0 |
| Gesättigte Fettsäuren | 1,3 |
| Kohlenhydrate | 38,0 |
| Zucker | 10,0 |
| Ballaststoffe | 20,0 |
| Eiweiß | 27,0 |
| Salz | 1,0 |
Aufteilung: 6 x 100g
4,84 € pro Anteil
zzgl. 7% MwSt.