Der Deichkäse ist ein Schnittkäse der mit zunehmende Alter nussig, kräftig-pikant wird,seine Rinde wird mit einem Bordaux gepflegt
| Energie (kJ) | 1757 |
| Energie (kcal) | 420 |
| Fett | 35,5 |
| Gesättigte Fettsäuren | 26,3 |
| Kohlenhydrate | 0,6 |
| Zucker | 0,6 |
| Ballaststoffe | 0 |
| Eiweiß | 24,7 |
| Salz | 1 |
Aufteilung: 4500 g
21,66 €
/ 1000 g
zzgl. 7% MwSt.